High Tech NL online te gast bij IXA
Namens organiserend lid IXA (Innovation Exchange Amsterdam) hebben wij op woensdag 9 december jl. een ‘High Tech NL te gast bij’… geïnitieerd om samen met andere leden een virtueel bezoek te brengen aan dit bedrijf. In de spotlight staan Optics11, Kepler en een aantal andere initiatieven gelieerd aan de Amsterdamse universiteiten. Een mooie kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij innovatieve toepassingen op het gebied van sensoren en AI, binnen spin-offs en projecten die zich in verschillende fases van hun startup bevinden.
Innovation Exchange Amsterdam (IXA) is het gezamenlijke kennistransfercentrum voor de Amsterdamse kennisinstellingen (Amsterdam UMC, UvA, HvA en VU). Tijdens de online Te gast bij IXA gaan Optics11 & Kepler Vision dieper in op de materie en belichten ze hoe wetenschappelijk projecten naar succesvolle bedrijven gegroeid zijn.
Om het geheel te omlijsten, vinden er in aansluiting op de presentaties, 9 verschillende break-outsessies plaats waarin netwerken centraal staat. De sessies hebben een thematische insteek en zijn gefaciliteerd vanuit verschillende initiatieven, die ná of net vóór de spin-off fase zitten en hun prototype ontwikkelen in het Demonstrator Lab en het Sensor Studio.
Gastheer Peter Cirkel | Business developer IXA
“In Amsterdam hebben we de handen ineen geslagen om een goed klimaat te scheppen voor het creëren van succesvolle bedrijven vanuit onze kennisinstellingen. Vanuit de kracht van de regio in Life Science zijn er op het gebied van sensoren een heel aantal bedrijven gelanceerd. Dit varieert van het bedrijf LUMICKS, inmiddels een wereldleider in hightech meetinstrumenten voor dynamic single-molecule analysis tot prille initiatieven in het Demonstrator Lab, een ondernemerschap lab waarin studenten en onderzoekers hun ideeën kunnen toetsen en een ‘proof-of-principle’ kunnen realiseren.” |
Gastspreker Niek Rijnveld | CEO Optics11
Optics11 is een spin-off van de VU dat zijn kennis in fiber optica en akoestiek gebruikt in verschillende toepassingen. Door de groei van het bedrijf, is het gesplitst in 2 lijnen: een Life Science lijn, met focus op de analyse van structurele en functionele eigenschappen van cellen en andere biomaterialen en een Industrial Sensing lijn, voor het detecteren van de structurele gezondheid van bruggen, windturbine bladen, etc. |
Gastspreker Dr. Harro Stokman | Chief Executive Officer and Founder Kepler Vision
Kepler Vision is een spin-off van de UvA en ontwikkelt software die live ‘meekijkt’ met en voor de verpleegkundigen en herkent of cliënten zorg nodig hebben.
“Because of his experience over the years with computer vision research, Harro early recognized that it was becoming technically feasible to detect human activities and body language from video streams. This blue ocean business opportunity was his motivation to found Kepler Vision Technologies.” |
Programma High Tech NL Te gast bij IXA
15.30 uur | Opening & Welkom | High Tech NL te Gast bij IXA
|
15.40 uur | Presentatie 1 | Optics11
How to contribute 2 different businesses, Structural health & Life science (support of drug development) with 1 mechatronic optic solution? What are the major benefits of the acquired Fugro’s fibre optic FAZ technology? |
16.00 uur | Presentatie 2 | Kepler Vision
What is the roll and relation of AI in sensoring? How did Kepler integrate the Night Nurse into the IT ecosystem of the healthcare institutions? |
16.15 uur | Start break-outsessies Er vinden 2 break-out sessies plaats met 9 verschillende onderwerpen. Deelnemers kunnen een keuze maken uit 2 sessies. In het overzicht onderaan deze pagina staan de sessies uitgebreid beschreven. 1 | Sensor Studio HvA 2 | Eddy Lite 3 | Findest 4 | Veridis 5 | Engineering porous hybrid inorganic/organic materials for chemical sensing applications 6 | A biosensor for pollutants in our ecosystem, drinking water and food 7 | Gluco Easy 8 | NextRound (formerly: Strike-Fx) 9 | Predictive Maintenance Kit for Small Medium Industry |
16.15-16.30 | Break-outsessie 1 |
16.30-16.45 | Break-outsessie 2 |
16.45-17.00 | Vragenronde |
17.00 uur | Afsluiting |
Deelnemen
Alle medewerkers van leden van High Tech NL zijn van harte welkom om aan het virtuele bedrijfsbezoek deel te nemen, mits u zich via het aanmeldformulier registreert. Het online bezoek vindt plaats via een Zoom-sessie. De deelnemers ontvangen uiterlijk 24 uur voor aanvang een Zoom-link* naar de sessie ‘High Tech NL te gast bij … IXA”
Overzicht & toelichting break-outsessies in detail | 16.15-16.45 uur
1 | Sensor studio HvA Het Amsterdam Sensor Lab van het programma Urban Technology richt zich op het ontwikkelen en produceren van sensoren voor het meten van specifieke data in de stad. Een speciaal ontwikkelde sensor verschaft data-op-maat wat de stad Amsterdam zeer nauwkeurige informatie kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die verkeer en bezoekers in de stad tellen of sensoren die hitte- en rioolwaterstanden meten. De meetresultaten dienen als basis voor nieuwe oplossingen voor de stad. De sensoren zijn stationair en worden verwerkt in straatmeubilair, bijvoorbeeld een stoeprand of vangrail. Bij de ontwikkeling gaat het altijd om toepassingen die nu nog niet op de markt zijn. |
|
2 | Eddy Lite Eddy Lite provides economical and easy use of eddy current techniques to test materials and structures exploiting novel developments in integrated sensors and robotic scanning. The focus is on Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) used in strong lightweight structures found in airplanes, windmill blades, car bodies etc. Using our eddy current methods on metal museum artefacts is also an area of attention. The eddy current technique provides easy in depth testing and can optimize maintenance and repair. Demand for such testing will grow due to increased use of CFRP’s in e.g. the aerostructure and automobile industry. |
|
3 | Findest The IGOR^AI algorithm for technology scouting developed by Findest is now being used by a growing number of companies. It features an easy & clear query building for spot-on search results. IGOR^AI assists in creating a narrow query and searches through millions of scientific articles and patents to provide you with the right information. The product can also be used as a technology scouting service, to get to a full technology overview in a certain area fast. |
|
4 | Veridis We are an ambitious start-up, aiming for a significant improvement of the quality control in the plastic recycling industry. Currently developing new analytical technologies to improve material property characterization of plastics and complex materials. The focus is on using Differential Scanning Calorimetry (DSC), and upscaling the sample representativeness to 500 grams. To do this we’re developing new thermal sensing technologies in collaboration with the Amsterdam Sensor Lab consisting of printable RTD sensors and a highly accurate interface/ADC for a large number of RTDs. |
|
5 | Engineering porous hybrid inorganic/organic materials for chemical sensing applications We develop a novel and modular methodology to obtain porous hybrid inorganic-organic materials with controlled size, shape, and morphology as well as well-defined nanostructured layers directly at the electrode surfaces. Nanoparticles produced by this technique can be directly incorporated into the next process step, e.g. at electrode surface, by for example, impaction, electrostatic precipitation or diffusion. This way the unique physical properties of the nanoparticles are directly available in the final product. The proposed technology is applicable for the coating of electrodes for molecular sensing of small molecules like NH3, H2S and CO¬2 as well as for the electrocatalytic reduction of CO2. |
|
6 | A biosensor for pollutants in our ecosystem, drinking water and food This endeavor seeks to create an accessible, low-cost, amperometric biosensor which enables rapid detection of a wide range of herbicide residues. A biosensor consists of a biological element that interacts with a molecule of interest with high specificity and sensitivity. This interaction is converted into a measurable signal by a transduction element that is connected to an electrode, known as a “test strip”, which is plugged into and read out by a handheld meter. |
|
7 | Gluco Easy In this project physical measurements techniques are being applied to develop a new, highly sensitive glucose measurer that can continuously measure without pricking. In contrast to conventional enzymatic sensors, this new technique will not suffer from fluctuations in pH, temperature and composition – and that makes it suitable to measure glucose in something other than blood. Apart from glucose the longer term goal is to detect other biomarkers, such as lactate and cortisol. |
|
8 | NextRound (formerly: Strike-Fx) We built the first smart free-hanging boxing bag that provides the user with accurate and reliable feedback on impact force, timing and precision. Boxing bags are now mainly used during boxing classes because of the absence of feedback and instructions outside these classes. Even during the classes, with often more than 20 boxers, no performance data is measured and only one trainer is supposed to give you all the info and feedback that you need. We offer the solution to elite combat athletes, recreational gyms, home fitness, offices, hotels, and more! On a broader scale, we use this data to create a gamified workout experience to intrinsically motivate people to go exercise and make them as addicted to NextRound as to playing games. Our boxing bag is ideally suited for this purpose because we measure multiple variables, and so the possibilities for gamification are much broader than the conventional fitness equipment. |
|
9 | Predictive Maintenance Kit for Small Medium Industry Recently, the faculty of technology (FT) from the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS=HvA) started the Smart Asset Management lab that focuses on bridging the capabilities gap that SMIs currently face. The SAM lab is an interdisciplinary collaboration between engineering, data science, and artificial intelligence capabilities. the SAM lab is bound to develop a predictive maintenance kit for SMIs. This kit consists of a set of multi-sensor boxes in a mesh network that can stream data in real-time at diverse locations. |
Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst.
Wij begroeten u graag online bij IXA op woensdag 9 december a.s.!
Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van de serie netwerkbijeenkomsten ‘High Tech NL te gast bij…’.
*De Zoom-link komt tot stand via een beveiligde UvA-omgeving.